IRS refund issue dates
| IRS Accepts Between | These Dates | Direct Deposit Sent | Paper Check Mailed | |
| Tuesday 1/24/2017 | Friday 1/27/17 | Friday 2/3/17 | Friday 2/3/17 | |
| 1/27/17 | 2/3/17 | Friday 2/10/17 | Friday 2/10/17 | |
| 2/3/17 | 2/10/17 | Friday 2/17/17 | Friday 2/17/17 | |
| 2/10/17 | 2/15/17 | Friday 2/24/17 | Friday 2/24/17 | |
| Wednesday 2/15/17 | 2/24/17 | Friday 3/3/17 | Friday 3/3/17 | |
| 2/24/17 | 3/3/17 | Friday 3/10/17 | Friday 3/10/17 | |
| 3/3/17 | 3/10/17 | Friday 3/17/17 | Friday 3/17/17 | |
| 3/10/17 | 3/17/17 | Friday 3/24/17 | Friday 3/24/17 | |
| 3/17/17 | 3/24/17 | Friday 3/31/17 | Friday 3/31/17 | |
| 3/24/17 | 3/31/17 | Friday 4/7/17 | Friday 4/7/17 |
| Friday 3/31/17 | Friday 4/7/17 | Friday 4/14/17 | Friday 4/14/17 | |
| 4/7/17 | 4/14/17 | Friday 4/21/17 | Friday 4/21/17 | |
| 4/14/17 | 4/21/17 | Friday 4/28/17 | Friday 4/28/17 | |
| 4/21/17 | 4/28/17 | Friday 5/5/17 | Friday 5/5/17 | |
| 4/28/17 | 5/5/17 | Friday 5/12/17 | Friday 5/12/17 | |
| 5/5/17 | 5/12/17 | Friday 5/19/17 | Friday 5/19/17 | |
| 5/12/17 | 5/19/17 | Friday 5/26/17 | Friday 5/26/17 | |
| 5/19/17 | 5/26/17 | Friday 6/2/17 | Friday 6/2/17 | |
| 5/26/17 | 6/2/17 | Friday 6/9/17 | Friday 6/9/17 | |
| 6/2/17 | 6/9/17 | Friday 6/16/17 | Friday 6/16/17 |
| Friday 6/9/17 | Friday 6/16/17 | Friday 6/23/17 | Friday 6/23/17 | |
| 6/16/17 | 6/23/17 | Friday 6/30/17 | Friday 6/30/17 | |
| 6/23/17 | 6/30/17 | Friday 7/7/17 | Friday 7/7/17 | |
| 6/30/17 | 7/7/17 | Friday 7/14/17 | Friday 7/14/17 | |
| 7/7/17 | 7/14/17 | Friday 7/21/17 | Friday 7/21/17 | |
| 7/14/17 | 7/21/17 | Friday 7/28/17 | Friday 7/28/17 | |
| 7/21/17 | 7/28/17 | Friday 8/4/17 | Friday 8/4/17 | |
| 7/28/17 | 8/4/17 | Friday 8/11/17 | Friday 8/11/17 | |
| 8/4/17 | 8/11/17 | Friday 8/18/17 | Friday 8/18/17 | |
| 8/11/17 | 8/18/17 | Friday 8/25/17 | Friday 8/25/17 |
Please remember that the PATH Act put restrictions on refunds from refundable credits like the Earned Income Tax Credit. The restrictions prohibit refunds being issued before 2/15, which based on this chart means those refunds won’t be issued until at least February 17, and possibly not until February 24.




Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!